フロアマップ・料金表
※受付は1F正面玄関入ってすぐ左の部屋です。 |
ここがポイント! | 304・310・401・402・403より大阪城が望めます。 |
---|
会議室利用料金表(税込)
単位:円
室 名 | 面積 | 定員(人) | 料金 (円) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | スクール | ロの字 | 島型 | シアター | 午 前 | 午 後 | 午前・ 午後 |
全 日 | 夜間・延長料金 (円/30分) (18:00~のみも可) |
|||
9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
9:00~ 17:00 |
9:00~ 20:00 |
17:00まで | 17:00~ 20:00 |
|||||||
3 階 |
301 | 64 | 45 | 30 | 27 | 50 | 14,740 | 19,690 | 31,020 | 50,600 | 3,322 | 4,180 |
302 | 54 | 45 | 30 | 27 | 50 | 12,430 | 16,610 | 26,180 | 42,680 | 2,805 | 3,531 | |
303 | 64 | 45 | 30 | 27 | 50 | 14,740 | 19,690 | 31,020 | 50,600 | 3,322 | 4,180 | |
301+302 | 118 | 72 | 60 | * | 84 | 27,280 | 36,300 | 57,200 | 93,390 | 6,127 | 7,711 | |
302+303 | 118 | 72 | 60 | * | 84 | 27,280 | 36,300 | 57,200 | 93,390 | 6,127 | 7,711 | |
301+302+303 | 182 | 120 | 84 | * | 132 | 42,020 | 55,990 | 88,220 | 143,990 | 9,449 | 11,891 | |
304(特別室) | 57 | 27 | 24 | 18 | 30 | 16,500 | 22,000 | 34,650 | 56,650 | 3,707 | 4,675 | |
305 | 15 | - | 10 | - | - | 3,520 | 4,620 | 7,260 | 11,880 | 781 | 979 | |
306 | 15 | - | 10 | - | - | 3,520 | 4,620 | 7,260 | 11,880 | 781 | 979 | |
307 | 64 | 45 | 30 | 27 | 50 | 14,740 | 19,690 | 31,020 | 50,600 | 3,322 | 4,180 | |
308 | 54 | 45 | 30 | 27 | 50 | 12,430 | 16,610 | 26,180 | 42,680 | 2,805 | 3,531 | |
309 | 64 | 45 | 30 | 27 | 50 | 14,740 | 19,690 | 31,020 | 50,600 | 3,322 | 4,180 | |
310(特別室) | 30 | 15 | 12 | - | 17 | 8,690 | 11,550 | 19,030 | 30,360 | 1,947 | 2,464 | |
4 階 |
401(特別室) | 94 | 45 | 37 | 24 | 50 | 27,170 | 36,190 | 56,980 | 93,060 | 6,105 | 7,689 |
402(特別室) | 21 | - | 12 | - | - | 6,050 | 8,030 | 12,650 | 20,680 | 1,353 | 1,705 | |
403(講師控室) | 19 | - | 8 | - | - | 4,400 | 5,830 | 9,240 | 14,960 | 979 | 1,232 | |
講堂 | 308 | 255 | 150 | * | 300 | 50,820 | 67,760 | 106,700 | 174,240 | 11,440 | 13,970 |
- *は数や大きさにより異なるため、希望人数をご相談ください。
- ●夜間のみのご利用の場合は、18時から20時で1時間以上30分単位のご利用に限ります。
(前延長は原則できません。) - ●天井高(cm)3F:270 4F:270(講堂:350 中央部:400)
- ※定員人数は附属設備や持込備品を利用しない場合の最大収容人数です。
定員数を超えたお申込みはお受けできません。
附属設備料金表(税込)
品 名 | サイズ | 使用可能会議室 | 単 位 | 単価(円) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
映像 | プロジェクター | 天吊り式 | 301+302+303、302+303、講堂 | 1台 | 4,400 | ||
移動式 | 全会議室 | 1台 | 4,400 | スクリーンがない部屋は壁投影になります。 | |||
ディスプレイ | 80インチ | 3F会議室 | 1台 | 2,200 | |||
スクリーン | 100インチ | 301、302、303、304、307、308、309、401、402、301+302+303、302+303 | 1台 | 1,100 | 305、306、310、403にスクリーンありません。 | ||
200インチ | 講堂 | 1台 | 2,200 | ||||
オーバーヘッドカメラ | 301、302、303、304、307、308、309、401、402、301+302+303、302+303、講堂 | 1台 | 4,400 | ||||
DVDプレーヤー | 303、301+302+303、302+303、講堂 | 1台 | 2,750 | ||||
会場設備 | 演台 | 440×1,200×1,050mm | 講堂 | 1台 | 1,100 | ||
440×900×1,050mm | 3F会議室 | 1台 | 1,100 | ||||
司会台 | 440×600×1,050mm | 全会議室、講堂 | 1台 | 1,100 | |||
AV操作卓 | 700×700×1,130mm | 303、301+302+303、302+303、講堂 | 1台 | 無料 | |||
プロジェクター台 | 450×700×700mm | 講堂 | 1台 | 無料 | プロジェクター持込の場合のみ | ||
550×550×750mm | 3F会議室 | 1台 | 無料 | ||||
ステージ(舞台) | 1,200×2,400×400mm (1台あたり) |
講堂 | 1台 | 550 | |||
テーブルクロス | 1,200×2,400mm | 全会議室、講堂 | 1枚 | 550 | |||
ホワイトボード | (900+900)×1,800mm | 全会議室、講堂 | 1台 | 1,100 | |||
パーテーション (3連) |
1,800×(900+1,230+900)mm | 全会議室、講堂 | 1枚 | 330 | |||
音響 | マイク | ワイヤレス | 303、301+302+303、302+303、講堂 | 1本 | 1,375 | ||
ピン | 303、301+302+303、302+303、講堂 | 1本 | 1,375 | ||||
有線 | 303、301+302+303、302+303、講堂 | 1本 | 1,375 | ||||
ポータブルアンプ (マイク2本付) |
全会議室、講堂 | 1台 | 2,750 | ||||
CDラジカセ | 全会議室、講堂 | 1台 | 1,100 |
●机サイズ(cm)304・310・401:D60×W180 その他:D45×W180
※利用する部屋、利用形態により附属設備と利用可能な備品は異なります。事前打ち合わせ時にご確認ください。