※1 | 高校等入学前に、入学金等必要な資金を貸し付けするものです。進学後の貸付はできません。 |
※2 | 保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合です。 実際は保護者の課税標準額や調整控除額により判定します(実際の額は、家族構成(扶養状況)等により異なります)。 |
※3 | 政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額。 |
※1 | 保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合です。 実際は、保護者の課税標準額や調整控除額により判定します(実際の額は、家族構成(扶養状況)等により異なります。) |
※2 | 各学校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金、学校独自の減免額等を差し引いた、実質的な授業料負担額をいいます。 |
※3 | 大阪府の私立高校生を含む2人以上の子どもを扶養する年収めやす800万円以上の世帯が大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限度額が異なる、若しくは貸付対象外となる場合があります。 |
※4 | 政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じた額。 |
令和7年7月1日時点において、次の①~⑤の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。 | |
① | 保護者等(親権者全員)の令和7年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。 |
② | 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること。 |
③ | 生徒が、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または学び直し支援金の補助対象となる者であること。 |
④ | 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。ただし、令和8年3月1日までに復学している場合は対象。 |
⑤ | 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。 |
機関名(名称) | 日本政策金融公庫(国の教育ローン) 教育ローンコールセンター 0570-008656 |
||
---|---|---|---|
資格 | 保護者の世帯の年間収入(所得)が次の金額以下であること | ||
給与所得者 | 事業所得者 | ||
子ども1人 | 790万円 | 600万円 | |
子ども2人 | 890万円 | 690万円 | |
子ども3人 | 990万円 | 790万円 | |
子ども4人以上 | ホームページをご確認ください | ||
貸付限度額 | 生徒1人につき上限350万円 ※自宅外通学など、一定の要件に該当する場合上限450万円 |
||
返済期限 | 最長20年 (在学期間内は利息のみのお支払いが可能) |
||
(貸付)利率 | 2.85%(R7.6.2現在) ※下記に該当する方 上記の▲0.4% ※母子父子家庭、交通遺児家庭、年収200万円以内の世帯の方、扶養する子等の数が3人以上であって世帯年収500万円以内の方 |
☆利率は金融情勢によって変動します。一定の要件を満たす方には優遇措置もあります。 ☆詳しくは、https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html ※各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関にお問合せください。 |
生活福祉資金貸付制度教育支援資金 (教育支援費・就学支度費) |
(社福)大阪府社会福祉協議会(06)6762-9474 | ||
---|---|---|---|
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 (修学資金・就学支度資金) |
子を扶養する親が居住する市区町福祉事務所等 (福祉事務所の設置されていない町村にお住まいの方は、府子ども家庭センター) |
||
交通遺児育英奨学金 | (公財)交通遺児育英会 0120-521286 | ||
あしなが奨学金 | あしなが育英会 0120-77-8565 |
※各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関にお問合せください。 ※大阪府内各市・町に、奨学金・入学資金の貸付・給付の制度がある場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にお問合せください。 |
年収の目安 〈市町村民税の課税標準額×6% -市町村民税の調整控除の額〉 |
~590万円未満 (154,500円未満) |
590万円~730万円未満 (217,700円未満) |
730万円~910万円未満 (304,200円未満) |
||
---|---|---|---|---|---|
支給限度額(年額) | 16,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
世帯区分 | ①生活保護(生業扶助)受給世帯(全日・定時・通信制) | 住民税所得割が非課税(0円)である世帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
②全日制・定時制 | ③通信制 | ||||
支給限度額(年額) | 52,600円 | 152,000円 | 52,100円 |